Pequeñas consideraciones sobre las renovables en España
- Miércoles, 22 Febrero 2023 @ 19:24 CET
- Autor: Redacción CE
- Lecturas 5.874

La red eléctrica española es una de las más diversificadas en todo el mundo en cuanto a fuentes de suministro, robustez, mallados, y además con redundancias bastante completas.
Es capaz de aceptar golpes de inyección repentinos de renovables que superan el 50% (en enero de 2023 reclamaron haber llegado al 65%) de la demanda nacional en determinados momentos.
Por último, es una de las redes con mayor penetración de renovables en todo el mundo y la octava potencia mundial en sistemas renovables instalados en todo el mundo, como argumentaba orgulloso hace poco Pedro Sánchez. De hecho, las fuentes llamadas renovables ha llegado a satisfacer el 47% de la demanda anual total del país en 2021 He aquí las cifras del último informe disponible de Red Eléctrica de España (REE), el de 2021:
Balance eléctrico 2021 | Potencia instalada | Factor de carga en % | |||
Sistema | Gwh | % | MW | % | |
Hidroeléctrica | 29.595 | 11,5 | 17.094 | 15,1 | 19,8 |
Hidroeólica | 23 | 0,0 | 11 | 0,0 | 23,9 |
Eólica | 60.496 | 23,6 | 28.336 | 25 | 24,4 |
Solar FV | 20.954 | 8,2 | 15.174 | 13,3 | 15,8 |
Solar térmica | 4.706 | 1,8 | 2.304 | 2,0 | 23,3 |
Otras RES | 4.719 | 1,8 | 1.093 | 1,0 | 49,3 |
Residuos RES | 878 | 0,3 | 170 | 0,2 | 59,0 |
TOTAL RES | 121.371 | 47,3 | 64.182 | 56,7 | 21,6 |
Bombeo | 2.649 | 1,0 | 3.331 | 2,9 | 9,1 |
Nuclear | 54.041 | 21,1 | 7.117 | 6,3 | 86,7 |
Carbón | 4.986 | 1,9 | 3.764 | 3,3 | 15,1 |
Fuel/gas | 4.049 | 1,6 | 2.408 | 2,1 | 19,2 |
Ciclo combinado | 44.493 | 17,3 | 26.250 | 23,2 | 19,3 |
Cogeneración | 26.078 | 10,2 | 5.663 | 5,0 | 52,6 |
Residuos NRES | 2.238 | 0,9 | 441 | 0,4 | 57,9 |
TOTAL NRES | 138.534 | 54,0 | 48974 | 43,3 | 32,3 |
Cons. Bombeo | -4.318 | -1,7 | |||
Intercam. Int'l | 895 | 0,3 | |||
DEMANDA | 256.482 | 100,0 | 113.156 | 100,0 | 25,9 |
Pico máximo de la demanda eléctrica | 32 GW | ||||
Electricidad renovable perdida | 15-19 % |
Tabla 1: Sistema de generación eléctrica de España en 2021. Fuente: Red Eléctrica de España.