Welcome to Crisis Energética, Anonymous Wednesday, 27 September 2023 @ 03:55 CEST
Crisis Energética Forums
Coches, más coches
Page navigation
juan arias
La fabricación de automóviles fue de 1.621.017 unidades hasta junio, 163.300 más que el año anterior
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/27/actualidad/1469615488_473405.html
juan arias
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-cruzada-contra-vehiculo-privado-5362208
juan arias
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/jan-gehl/
juan arias
El sector registró un incremento del 75,1% en fabricación, con un volumen de 110.830 unidades, el mayor registrado en la historia para un mes de agosto
La actividad insustrial crece un 10% en lo que va de año, hasta 1,9 millones de coches
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/produccion-vehiculos-espana-5415809
jaimeguada
ACTUALIZACION 2016. Pese a ralentizarse, siguen aumentando:
2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
Pues el dato de 2016 va a ser de nuevo fuerte crecimiento. En los primeros 9 meses se han vendido 19,36 millones de vehículos nuevos. Tiene pinta de que rondaremos los 26 millones de coches.
http://www.actualidadmotor.com/septiembre-ventas-nuevos-china/
jaimeguada
ACTUALIZACION 2016. Pese a ralentizarse, siguen aumentando:
2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
Pues el dato de 2016 va a ser de nuevo fuerte crecimiento. En los primeros 9 meses se han vendido 19,36 millones de vehículos nuevos. Tiene pinta de que rondaremos los 26 millones de coches.
Las ventas acumuladas durante los nueve primeros meses del año alcanzaron los 19,36 millones de unidades, con un incremento del 13,2% respecto del mismo periodo del año anterior.
http://www.actualidadmotor.com/septiembre-ventas-nuevos-china/
Durante los primeros 10 meses de 2016, las ventas de coches crecieron un 13,8 por ciento hasta los 22 millones de unidades.
http://www.entornointeligente.com/articulo/9229970/Venta-de-automoviles-de-China-sube-187-por-ciento-en-octubre
jaimeguada
jaimeguada
ACTUALIZACION 2017.
2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
2016 -->
A la espera de datos de 2016, pero solo hasta noviembre ya se superó 2015, así que será el mayor crecimiento desde 2010 en términos netos. En porcentuales (esto es lógico que vaya a menos) rondaremos el 10%.
jaimeguada
2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
2016 --> 28,03 millones (2,44 millones mas) + 9,92 %
¡¡¡NUEVO RECORD!!!
¿Donde esté el techo? Estas cifras son ya insostenibles.
juan arias
Las matriculaciones de particulares aumentan un 8,5% y se recuperan de la caída del 4% de julio
https://economia.elpais.com/economia/2017/09/01/actualidad/1504259522_507159.html
jaimeguada
2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
2016 --> 28,03 millones (2,44 millones mas) + 9,92 %
2017 --> 28,80 millones (0,77 millones mas) + 3 %
Se ha ralentizado mucho, pero ha crecido.
Page navigation
- Normal Topic
- Sticky Topic
- Locked Topic
- New Post
- Sticky Topic W/ New Post
- Locked Topic W/ New Post
- View Anonymous Posts
- Anonymous users can post
- HTML Allowed
- Censored Content